NUMBER | PLAYER | DOB |
1 | Courtney Ugle | July 22, 1996 |
2 | Felicity Theodore | March 14, 2001 |
3 | Monique DeMatteo | May 24, 1997 |
4 | Mia-Rae Clifford | September 10, 1986 |
5 | Georgia Nanscawen | May 27, 1992 |
6 | Alex Quigley | September 2, 1996 |
7 | Jessie Davies | June 27, 1996 |
8 | Eloise Ashley-Cooper | August 1, 2000 |
9 | Marianna Anthony | July 26, 1997 |
10 | Eleanor Cornish | January 12, 2000 |
11 | Alana Barba | September 26, 2001 |
13 | Elizabeth Hosking | May 30, 1995 |
15 | Lauren Caruso | November 19, 1999 |
17 | Federica Frew | June 14, 1996 |
18 | Kendra Heil | March 12, 1988 |
19 | Nicole Julian | April 19, 1992 |
20 | Cecilia McIntosh | June 21, 1979 |
21 | Alex Morcom | August 22, 1996 |
22 | Natalie MacDonald | December 11, 1998 |
24 | Georgie Prespakis | March 13, 2003 |
25 | Lori Stepnell | September 15, 1995 |
26 | Taylor Moss | November 12, 1993 |
27 | Terira Fry | November 13, 2001 |
28 | Emma Mackay | September 30, 1990 |
31 | Eloise Gardner | July 1, 1998 |
41 | Jemma Finning | March 19, 2002 |
42 | Elizabeth Snell | March 14, 2002 |
46 | Gloria Elarmaly | February 24, 2001 |
47 | Emilia Yassir | September 25, 2003 |
Captain: Georgia Nanscawen
Vice-captain: Courtney Ugle
Leadership group: Georgia Nanscawen (C), Courtney Ugle (VC), Kendra Heil, Mia-Rae Clifford, Eloise Ashley-Cooper
DEVELOPMENT LIST | ||
NUMBER | PLAYER | DOB |
40 | Laura Cocomello | November 8, 2002 |
16 | Tamsin Crook | October 3, 2002 |
TBC | Tahlia Gillard | December 12, 2003 |
44 | Grace Dicker | January 17, 2001 |
TBC | Zali Friswell | December 30, 2003 |
TBC | Shelby Meyers | February 24, 2002 |
TBC | Kasey Lennox | August 7, 2003 |
TBC | Neve Crowley | June 23, 2003 |
14 | Thomay Nicolaou | December 1, 1992 |